

|
|
町 名 | 地 番 | 小学校 | 中学校 | 高 校 |
| あ | 曙 | 1丁目・2丁目1番~5番 | 西新 | 百道 | 第7学区 |
| 2丁目6番~11番 | 高取 | 高取 | |||
| 荒江 | 2丁目・3丁目 (1丁目は城南区参照) |
原 | 原中央 |
第7学区 福岡中央 |
|
| 有田 | 1丁目~5丁目 | 原西 | 西福岡 | 第7学区 | |
| 6丁目・8丁目 | 有田 | 次郎丸 | |||
| 7丁目 | 有住 | 西福岡 | |||
| 有田団地 | 全域 | 有田 | 次郎丸 | ||
| い | 飯倉 | 2丁目・3丁目 (1丁目は城南区参照) |
飯倉中央 | 原 |
第7学区 福岡中央 |
| 4丁目・8丁目 | 飯原 | ||||
| 5丁目~7丁目 | 飯倉 | ||||
| 大字飯場 | 全域 | 曲渕 | 早良 | 第7学区 | |
| 大字石釜 | 全域 | 内野 | |||
| 大字板屋 | 全域 | 脇山 | |||
| う | 内野 | 1丁目~8丁目 | 内野 | ||
| 大字内野 | 803~805・807~815・817~822 | ||||
| 全域(ただし、内野小区域は除く) | 早良 | ||||
| 大字梅林 | 全域 | 野芥 | 梅林 |
第7学区 福岡中央 |
|
| 梅林 |
6丁目1番~23番 |
||||
|
6丁目24番~32番 |
田隈 | ||||
| お | 大字小笠木 | 全域 | 脇山 | 早良 | 第7学区 |
| か | 賀茂 | 全域 | 賀茂 | 次郎丸 | |
| 大字金武 | 6(3)・7(2,3)・8~38・2138 | 金武 | 金武 | ||
| こ | 小田部 | 1丁目・5丁目~7丁目 | 小田部 | 原北 | |
| 2丁目~4丁目 | 原西 | 西福岡 | |||
| さ | 早良 | 全域 | 早良 | 早良 | 第7学区 |
| 大字椎原 | 全域 | 脇山 | |||
| 四箇 |
1丁目1番の一部(38号他) |
田村 | 田隈 |
第7学区 福岡中央 |
|
|
1丁目~4丁目 |
金武 | 金武 |
第7学区 修猷館 西福岡 早良 玄洋 筑前 糸島 |
||
| 5丁目 (ただし、1番1号は除く…金武小) |
四箇田 | ||||
| 大字四箇 | 全域(ただし、金武小区域は除く) | ||||
|
685,686(1)・688(1)・690(5) |
金武 | ||||
| 四箇田団地 | 全域 | 四箇田 | |||
| 重留 | 1丁目~6丁目 | 入部 | |||
| 7丁目 | 四箇田 | ||||
| 大字重留 | 全域(ただし、四箇田小区域は除く) | 入部 | |||
|
1013~1015・1021,1022・ |
四箇田 | ||||
| 昭代 | 全域 | 高取 | 高取 | ||
| 城西 | 全域 | 西新 | 百道 | ||
| 次郎丸 |
1丁目・2丁目・3丁目1番~28番 |
有田 | 次郎丸 | ||
|
3丁目29番~31番、 |
田村 | 田隈 |
第7学区 福岡中央 |
||
| そ | 祖原 | 全域 | 高取 | 高取 | 第7学区 |
| た | 大字田 | 全域 | 田村 | 田隈 |
第7学区 福岡中央 |
| 高取 | 全域 | 高取 | 高取 | 第7学区 | |
| 田隈 | 1丁目・2丁目 3丁目1番~16番・24番~68番 |
田村 | 田隈 |
第7学区 福岡中央 |
|
| 3丁目17番~23番 | 野芥 | ||||
| 田村 |
1丁目~6丁目 |
田村 | |||
| 5丁目18番・19番・27番 | 野芥 | ||||
| 5丁目23番~26番 6丁目11番の一部 |
四箇田 | 金武 | 第7学区 | ||
| に | 大字西 | 全域(1839,1841は早良小区域) | 内野 | 早良 | |
| 大字西入部 | 全域 | 入部 | 金武 | ||
| 西新 | 1丁目~4丁目・6丁目・7丁目 | 西新 | 百道 | ||
| 5丁目 | 高取 | 高取 | |||
| 大字西油山 | 全域 | 野芥 | 田隈 |
第7学区 福岡中央 |
|
| の | 大字野芥 | 全域 | |||
| 野芥 | 3丁目1番・2番・14番・16番~30番 4丁目~8丁目 |
||||
| 1丁目24番~32番 | 田隈 | 梅林 | |||
| 1丁目1番~23番 2丁目 3丁目3番~13番・15番 |
田隈 | ||||
| は | 原 | 1丁目・2丁目 | 原 | 原中央 | |
| 6丁目・7丁目 | 飯原 | 原 | |||
| 3丁目・4丁目 | 大原 | 原中央 | |||
| 5丁目 8丁目1番~20番・22番・ 23番・36番~40番 |
原西 | 西福岡 | 第7学区 | ||
| 8丁目21番・24番~35番 | 賀茂 | 次郎丸 | |||
| 原団地 | 全域 | 大原 | 原中央 |
第7学区 福岡中央 |
|
| ひ | 東入部 | 全域 | 入部 | 金武 | 第7学区 |
| 大字東入部 | 全域(657~915は除く) | ||||
| 657~915 | 早良 | 早良 | |||
| ふ | 藤崎 | 全域 | 室見 | 高取 | |
| ほ | 干隈 | 3丁目~6丁目 (1丁目・2丁目は城南区参照) |
飯倉 | 原 |
第7学区 福岡中央 |
| 星の原団地 | 1番~12番・53番~55番・80番・81番 | ||||
| 13番~52番・56番~72番 | 賀茂 | 次郎丸 | |||
| ま | 大字曲渕 | 全域 | 曲渕 | 早良 | 第7学区 |
| み | 南庄 | 1丁目~4丁目、(4丁目13番は除く) | 原北 | 原北 | |
| 4丁目13番(室見団地)・5丁目 | 小田部 | ||||
| む | 室住団地 | 全域 | 有住 | 西福岡 | |
| 室見 | 1丁目 | 百道 | 百道 | ||
| 2丁目~5丁目 | 室見 | 高取 | |||
| も | 百道 | 全域 | 百道 | 百道 | |
| 百道浜 | 全域 | 百道浜 | |||
| や | 弥生 | 全域 | 室見 | 高取 | |
| わ | 脇山 | 全域 | 脇山 | 早良 | |
| 大字脇山 | 全域 |
| △PAGE TOP |









